Строительство двухэтажного садового дома 6х6 с верандой. Проект и цена.
Артикул: DK 2/7
424 000 ₽
Скидка на винтовые сваи 50%
Цена не вырастет во время стройки
Если не успеем к сроку сдачи - вернем Вам 80 900 рублей
Комнат
4
Этажность
Два этажа
Размеры
6х6
Срок сборки
1-4 недели
Комплектация | Внешний контур | Закрытый контур | Летняя дача | Теплая дача |
Цена | 424 000 ₽ | 714 000 ₽ | 957 000 ₽ | 1 296 000 ₽ |
Высота этажа | 1 этаж - 2,4м 2 этаж - 2,1м | 1 этаж - 2,4м 2 этаж - 2,1м | 1 этаж - 2,4м 2 этаж - 2,1м | 1 этаж - 2,4м 2 этаж - 2,1м |
Силовой каркас | 50х100 мм, шаг 590 (Усиленный каркас) | 50х100 мм, шаг 590 (Усиленный каркас) | 50х100 мм, шаг 590 (Усиленный каркас) | 50х100 мм, шаг 590 (Усиленный каркас) |
Обвязочный брус | 100х150 мм | 100х150 мм (Антисептирован) | 100х150 мм (Антисептирован) | 100х150 мм (Антисептирован) |
Лаги пола | 50х150 мм | 50х150 мм (Антисептированные) | 50х150 мм (Антисептированные) | 50х150 мм (Антисептированные) |
Кровля | Профнастил оцинковка | Профнастил оцинковка | Профнастил окрашенный | Металлочерепица |
Гидроизоляция и вентзазор кровли | - | - | - | Мембаранная пленка и контробрешетка |
Наружная отделка | OSB | Имитация бруса | Имитация бруса | Имитация бруса + вент. зазор |
Внутренняя отделка | - | - | ГКЛ | Вагонка |
Настил пола | - | Шпунтовка, толщина 36 мм первый этаж | Шпунтовка, толщина 36 мм | Шпунтовка, толщина 36 мм |
Утепление | - | - | 50 мм | 100 мм плитный утеплитель |
Окна | - | Деревянные | Пластиковые | Пластиковые |
Дверь входная | - | Филенчатая | Металлическая (Строительная, Стройгост, 1 замок) | Металлическая (Уличная, Door Out 101, 1 замок) |
Лестница на второй этаж | - | Строительная | Есть, без перил | Есть, с перилами |
Лестница входная | - | 2-3 ступени | 2-3 ступени | 2-3 ступени |
Вы можете заказать дополнительно:
106 400 ₽
Фундамент «Железобетонные забивные сваи»
77 000 ₽
Фундамент «Винтовые сваи»
Устройство септика и скважины на воду
Разводка коммуникаций по дому
Отопление «Умный дом»
Доставка
Рассчитывается индивидуально, в зависимости от объемов и удаленности от города.